指标名称 | Name of index | GB25538-2010 |
游离醋酸% | Free Acetic Acid | 39.0-41.0 |
醋酸钠(CH3COONa)% | Sodium Acetate | 58.0-60.0 |
水分 | Moisture, ≤% | 2.0 |
重金属(以Pb计)≤% | Heavy metal(As Pb) ≤% | 0.001 |
PH(10%水溶液) | PH Value(10%WaterSolution) | 4.5-5.0 |
甲酸及易氧化物≤% | Oxidizalle Substances, ≤% | 0.2 |
砷(As计)≤% | Arsenic | 0.0003 |
铅≤mg/kg | Lead | 0.0002 |
Copyright © 2002-2021 青岛大伟生物工程有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备11028539号
网站建设:青岛助创网络科技有限公司